Usage Statistics for shiner.nucleardog.com
Summary Period: January 2005 - Sites
Generated 30-Mar-2005 00:00 CST
Hits Files KBytes Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
29536 35.20% 1187 3.96% 207726 0.11% 442 7.04% 202.57.132.99
7484 8.92% 320 1.07% 49728 0.03% 112 1.78% 202.57.132.98
894 1.07% 313 1.04% 647521 0.36% 12 0.19% 82.44.18.26
822 0.98% 292 0.97% 153847 0.08% 4 0.06% 24.13.197.119
795 0.95% 794 2.65% 198946 0.11% 2 0.03% 172.203.54.172
778 0.93% 250 0.83% 853573 0.47% 10 0.16% 128.187.0.165
475 0.57% 469 1.56% 724192 0.40% 74 1.18% 69.67.108.194
456 0.54% 453 1.51% 10950 0.01% 2 0.03% 172.191.11.191
442 0.53% 154 0.51% 110062 0.06% 5 0.08% 66.91.43.14
421 0.50% 139 0.46% 1143 0.00% 119 1.90% 65.54.188.143
406 0.48% 147 0.49% 16780 0.01% 5 0.08% 151.200.178.99
397 0.47% 160 0.53% 95382 0.05% 22 0.35% 10.0.0.2
373 0.44% 370 1.23% 968557 0.53% 7 0.11% 67.180.237.118
355 0.42% 301 1.00% 537824 0.30% 56 0.89% 24.72.5.62
348 0.41% 274 0.91% 44018 0.02% 14 0.22% 82.65.91.213
344 0.41% 316 1.05% 51086 0.03% 4 0.06% 209.7.110.130
332 0.40% 150 0.50% 2625468 1.44% 19 0.30% 129.22.39.239
328 0.39% 90 0.30% 10805 0.01% 3 0.05% 24.17.237.31
322 0.38% 194 0.65% 1138052 0.63% 13 0.21% 24.253.122.190
320 0.38% 243 0.81% 41263 0.02% 9 0.14% 24.208.20.83
313 0.37% 140 0.47% 2229318 1.23% 23 0.37% 24.20.31.186
311 0.37% 118 0.39% 11350 0.01% 5 0.08% 65.33.71.42
311 0.37% 114 0.38% 14660 0.01% 3 0.05% 68.205.205.171
306 0.36% 108 0.36% 47971 0.03% 6 0.10% 70.179.174.11
299 0.36% 269 0.90% 41029 0.02% 24 0.38% 68.42.144.22
292 0.35% 118 0.39% 13812 0.01% 6 0.10% 24.154.129.80
289 0.34% 104 0.35% 17576 0.01% 2 0.03% 66.214.89.31
279 0.33% 252 0.84% 401081 0.22% 18 0.29% 66.185.84.70
278 0.33% 104 0.35% 17994 0.01% 2 0.03% 67.172.198.42
277 0.33% 135 0.45% 182064 0.10% 14 0.22% 66.30.230.148
255 0.30% 92 0.31% 10422 0.01% 1 0.02% 66.91.81.181
251 0.30% 150 0.50% 102790 0.06% 27 0.43% 68.186.186.49
251 0.30% 196 0.65% 447793 0.25% 8 0.13% 81.228.211.101
250 0.30% 241 0.80% 1004799 0.55% 19 0.30% 65.69.86.178
247 0.29% 171 0.57% 22932 0.01% 18 0.29% 81.49.235.15
242 0.29% 239 0.80% 695681 0.38% 33 0.53% 213.179.235.219
237 0.28% 231 0.77% 28936 0.02% 6 0.10% 24.88.14.208
236 0.28% 235 0.78% 6505170 3.58% 69 1.10% 24.43.5.119
236 0.28% 235 0.78% 3880 0.00% 1 0.02% 68.60.70.211
235 0.28% 86 0.29% 14554 0.01% 1 0.02% 151.203.3.66
226 0.27% 211 0.70% 23021 0.01% 66 1.05% 68.206.63.217
217 0.26% 84 0.28% 12187 0.01% 4 0.06% 81.204.54.35
216 0.26% 149 0.50% 563065 0.31% 4 0.06% 24.50.171.231
211 0.25% 198 0.66% 1384054 0.76% 6 0.10% 204.99.199.21
210 0.25% 209 0.70% 29485 0.02% 1 0.02% 172.131.143.13
210 0.25% 190 0.63% 21741 0.01% 20 0.32% 24.49.97.84
210 0.25% 208 0.69% 386944 0.21% 8 0.13% 69.145.37.12
207 0.25% 78 0.26% 26095 0.01% 3 0.05% 68.201.249.187
198 0.24% 99 0.33% 13156 0.01% 29 0.46% 63.170.184.178
196 0.23% 83 0.28% 103408 0.06% 3 0.05% 66.58.210.93
195 0.23% 182 0.61% 33574 0.02% 4 0.06% 24.17.209.1
195 0.23% 57 0.19% 10450 0.01% 6 0.10% 68.185.139.160
194 0.23% 182 0.61% 35977 0.02% 4 0.06% 142.179.130.169
193 0.23% 186 0.62% 648539 0.36% 6 0.10% 137.45.63.162
193 0.23% 162 0.54% 2196193 1.21% 57 0.91% 24.74.78.38
193 0.23% 57 0.19% 9978 0.01% 1 0.02% 69.128.153.160
189 0.23% 176 0.59% 28338 0.02% 9 0.14% 68.142.3.24
187 0.22% 123 0.41% 14281 0.01% 14 0.22% 219.160.25.65
187 0.22% 87 0.29% 602296 0.33% 5 0.08% 24.209.158.204
180 0.21% 161 0.54% 22427 0.01% 3 0.05% 24.108.148.24
179 0.21% 171 0.57% 20138 0.01% 23 0.37% 142.217.49.139
178 0.21% 176 0.59% 1647266 0.91% 9 0.14% 68.94.34.119
177 0.21% 73 0.24% 4405 0.00% 4 0.06% 24.72.81.95
176 0.21% 54 0.18% 11635 0.01% 1 0.02% 209.112.220.244
176 0.21% 111 0.37% 47886 0.03% 8 0.13% 63.228.200.219
176 0.21% 69 0.23% 127826 0.07% 7 0.11% 68.45.116.250
175 0.21% 174 0.58% 3096 0.00% 1 0.02% 24.229.166.51
174 0.21% 171 0.57% 163324 0.09% 3 0.05% 198.209.192.134
174 0.21% 163 0.54% 26912 0.01% 15 0.24% 68.113.199.15
168 0.20% 71 0.24% 19537 0.01% 2 0.03% 172.193.133.183
166 0.20% 166 0.55% 8820 0.00% 2 0.03% 69.227.64.205
164 0.20% 83 0.28% 102733 0.06% 9 0.14% 66.69.79.37
164 0.20% 163 0.54% 116145 0.06% 2 0.03% 69.106.156.155
163 0.19% 163 0.54% 25128 0.01% 4 0.06% 84.230.108.182
161 0.19% 153 0.51% 117198 0.06% 4 0.06% 80.142.203.60
160 0.19% 141 0.47% 19541 0.01% 1 0.02% 219.78.210.118
160 0.19% 38 0.13% 6475 0.00% 5 0.08% 83.134.9.10
159 0.19% 83 0.28% 4684 0.00% 5 0.08% 69.22.68.183
156 0.19% 56 0.19% 3410 0.00% 2 0.03% 24.210.112.4
151 0.18% 39 0.13% 3338 0.00% 1 0.02% 68.109.26.203
150 0.18% 53 0.18% 11146 0.01% 2 0.03% 24.76.32.209
149 0.18% 126 0.42% 37422 0.02% 27 0.43% 68.48.108.213
147 0.18% 147 0.49% 412236 0.23% 1 0.02% 69.224.164.74
143 0.17% 134 0.45% 1896506 1.04% 39 0.62% 24.18.111.138
143 0.17% 124 0.41% 328563 0.18% 11 0.18% 67.169.157.104
142 0.17% 135 0.45% 17821 0.01% 15 0.24% 84.9.19.149
140 0.17% 140 0.47% 272846 0.15% 2 0.03% 172.212.236.230
140 0.17% 57 0.19% 95632 0.05% 5 0.08% 68.224.124.91
137 0.16% 134 0.45% 365267 0.20% 24 0.38% 24.247.244.154
134 0.16% 106 0.35% 115365 0.06% 1 0.02% 194.94.79.111
134 0.16% 58 0.19% 25194 0.01% 4 0.06% 24.189.24.92
134 0.16% 114 0.38% 465020 0.26% 3 0.05% 68.239.13.101
130 0.15% 61 0.20% 86883 0.05% 2 0.03% 12.220.232.230
130 0.15% 45 0.15% 3638 0.00% 4 0.06% 24.42.240.227
129 0.15% 48 0.16% 4023 0.00% 1 0.02% 68.207.80.132
128 0.15% 114 0.38% 217034 0.12% 11 0.18% 70.177.168.194
127 0.15% 113 0.38% 1098777 0.60% 3 0.05% 220.104.38.210
127 0.15% 59 0.20% 96003 0.05% 8 0.13% 68.123.84.119
125 0.15% 55 0.18% 95708 0.05% 6 0.10% 69.22.101.132
123 0.15% 122 0.41% 16635 0.01% 15 0.24% 68.120.129.53
120 0.14% 74 0.25% 7278 0.00% 4 0.06% 69.193.62.196
119 0.14% 89 0.30% 79341 0.04% 3 0.05% 81.156.237.147
115 0.14% 111 0.37% 11491 0.01% 19 0.30% 65.34.40.202
115 0.14% 94 0.31% 27130 0.01% 19 0.30% 66.52.236.153
114 0.14% 45 0.15% 3535 0.00% 2 0.03% 24.144.56.237
114 0.14% 44 0.15% 3053 0.00% 2 0.03% 68.7.36.129
114 0.14% 112 0.37% 18004 0.01% 2 0.03% 82.169.227.74
113 0.13% 73 0.24% 1930446 1.06% 10 0.16% 202.81.172.242
110 0.13% 54 0.18% 7292 0.00% 12 0.19% 65.150.229.160
109 0.13% 40 0.13% 5525 0.00% 1 0.02% 68.119.110.56
106 0.13% 106 0.35% 24621 0.01% 3 0.05% 205.188.116.197
106 0.13% 32 0.11% 4797 0.00% 2 0.03% 69.240.123.233
104 0.12% 80 0.27% 11726 0.01% 1 0.02% 81.193.135.78
102 0.12% 102 0.34% 651665 0.36% 6 0.10% 68.96.228.70
98 0.12% 89 0.30% 15529 0.01% 5 0.08% 142.165.78.213
97 0.12% 97 0.32% 4511817 2.48% 39 0.62% 147.10.141.4
97 0.12% 69 0.23% 1968058 1.08% 11 0.18% 24.127.52.46
97 0.12% 33 0.11% 1196 0.00% 1 0.02% 24.163.208.76
95 0.11% 90 0.30% 2180 0.00% 1 0.02% 172.190.255.26
95 0.11% 74 0.25% 1540876 0.85% 6 0.10% 204.38.62.104
94 0.11% 34 0.11% 4519 0.00% 1 0.02% 66.245.126.196
93 0.11% 46 0.15% 3989 0.00% 6 0.10% 213.101.37.146
92 0.11% 90 0.30% 10261 0.01% 2 0.03% 67.81.98.220
92 0.11% 52 0.17% 9535 0.01% 5 0.08% 68.163.241.233
91 0.11% 90 0.30% 22677 0.01% 18 0.29% 64.110.206.20
91 0.11% 48 0.16% 57878 0.03% 11 0.18% 64.110.213.84
91 0.11% 90 0.30% 13790 0.01% 2 0.03% 66.249.66.52
90 0.11% 59 0.20% 8113 0.00% 5 0.08% 202.74.223.145
90 0.11% 82 0.27% 45013 0.02% 23 0.37% 216.174.135.2
89 0.11% 89 0.30% 4838594 2.66% 29 0.46% 162.84.223.80
89 0.11% 86 0.29% 54669 0.03% 4 0.06% 68.105.186.99
88 0.10% 82 0.27% 1017 0.00% 1 0.02% 172.188.178.71
88 0.10% 69 0.23% 14807 0.01% 11 0.18% 207.81.66.187
88 0.10% 73 0.24% 1078107 0.59% 5 0.08% 210.84.208.29
88 0.10% 41 0.14% 94499 0.05% 6 0.10% 66.216.162.58
88 0.10% 39 0.13% 431778 0.24% 16 0.25% 68.47.80.93
88 0.10% 87 0.29% 481795 0.26% 9 0.14% 68.94.65.121
86 0.10% 39 0.13% 122140 0.07% 6 0.10% 68.112.234.14
85 0.10% 83 0.28% 6692 0.00% 1 0.02% 24.60.59.30
83 0.10% 36 0.12% 3033 0.00% 1 0.02% 69.109.215.126
82 0.10% 73 0.24% 270418 0.15% 1 0.02% 64.185.158.138
82 0.10% 47 0.16% 566 0.00% 27 0.43% 65.54.188.142
80 0.10% 0 0.00% 16 0.00% 78 1.24% 66.196.90.194
80 0.10% 47 0.16% 628785 0.35% 8 0.13% 81.15.161.10
79 0.09% 69 0.23% 260625 0.14% 7 0.11% 66.249.66.106
79 0.09% 54 0.18% 2253419 1.24% 13 0.21% 69.144.138.96
78 0.09% 76 0.25% 8313 0.00% 2 0.03% 193.170.167.8
78 0.09% 78 0.26% 3341576 1.84% 18 0.29% 202.81.191.221
78 0.09% 78 0.26% 2871715 1.58% 17 0.27% 203.76.193.144
78 0.09% 66 0.22% 2881 0.00% 2 0.03% 220.235.96.84
78 0.09% 67 0.22% 18168 0.01% 3 0.05% 24.29.203.20
78 0.09% 0 0.00% 16 0.00% 70 1.12% 68.142.251.146
78 0.09% 43 0.14% 100058 0.06% 2 0.03% 70.177.162.240
78 0.09% 69 0.23% 30423 0.02% 10 0.16% 82.67.23.24
77 0.09% 55 0.18% 1603171 0.88% 9 0.14% 69.242.41.214
76 0.09% 64 0.21% 3108091 1.71% 8 0.13% 202.81.174.196
74 0.09% 31 0.10% 2376 0.00% 2 0.03% 216.161.121.82
73 0.09% 71 0.24% 14997 0.01% 1 0.02% 202.156.2.50
73 0.09% 53 0.18% 11740 0.01% 17 0.27% 24.66.94.140
73 0.09% 70 0.23% 185391 0.10% 9 0.14% 24.70.95.203
73 0.09% 28 0.09% 4700 0.00% 1 0.02% 66.67.26.74
72 0.09% 33 0.11% 370671 0.20% 3 0.05% 151.203.236.237
72 0.09% 36 0.12% 379218 0.21% 5 0.08% 68.142.2.85
71 0.08% 71 0.24% 1748450 0.96% 1 0.02% 151.203.219.32
71 0.08% 57 0.19% 4380 0.00% 10 0.16% 60.234.133.241
70 0.08% 56 0.19% 10321 0.01% 3 0.05% 195.137.58.164
70 0.08% 67 0.22% 1498268 0.82% 18 0.29% 203.169.186.88
68 0.08% 67 0.22% 15180 0.01% 1 0.02% 172.161.138.114
68 0.08% 65 0.22% 13400 0.01% 2 0.03% 66.214.177.189
67 0.08% 62 0.21% 7120 0.00% 11 0.18% 24.164.104.19
67 0.08% 59 0.20% 300457 0.17% 45 0.72% 64.242.88.10
67 0.08% 28 0.09% 1118 0.00% 4 0.06% 68.112.213.180
67 0.08% 54 0.18% 2066438 1.14% 13 0.21% 68.94.188.129
66 0.08% 61 0.20% 27432 0.02% 3 0.05% 24.213.82.105
66 0.08% 65 0.22% 4644 0.00% 1 0.02% 81.226.3.191
65 0.08% 22 0.07% 7019 0.00% 2 0.03% 68.184.139.114
65 0.08% 56 0.19% 7759 0.00% 7 0.11% 80.198.0.218
64 0.08% 24 0.08% 698 0.00% 1 0.02% 63.226.103.95
64 0.08% 29 0.10% 5691 0.00% 2 0.03% 65.118.19.24
64 0.08% 53 0.18% 121274 0.07% 3 0.05% 69.142.72.226
63 0.08% 60 0.20% 4720 0.00% 3 0.05% 35.11.136.163
63 0.08% 49 0.16% 1404557 0.77% 6 0.10% 66.137.197.169
62 0.07% 51 0.17% 95609 0.05% 6 0.10% 141.157.104.32
62 0.07% 61 0.20% 12945 0.01% 1 0.02% 67.164.40.13
60 0.07% 31 0.10% 269834 0.15% 8 0.13% 24.63.79.222
60 0.07% 28 0.09% 1590 0.00% 8 0.13% 62.252.0.7
59 0.07% 30 0.10% 4526 0.00% 7 0.11% 24.118.116.230
59 0.07% 21 0.07% 3523 0.00% 3 0.05% 68.62.195.186
57 0.07% 26 0.09% 6413 0.00% 1 0.02% 65.95.36.57
57 0.07% 53 0.18% 3865 0.00% 3 0.05% 68.51.27.152
56 0.07% 29 0.10% 4678 0.00% 2 0.03% 67.81.44.21
55 0.07% 55 0.18% 7263 0.00% 1 0.02% 129.71.207.119
55 0.07% 55 0.18% 400986 0.22% 5 0.08% 24.64.95.146
54 0.06% 54 0.18% 2402085 1.32% 15 0.24% 202.81.165.154
54 0.06% 54 0.18% 1155350 0.64% 10 0.16% 64.12.116.12
54 0.06% 37 0.12% 628831 0.35% 8 0.13% 68.100.216.110
54 0.06% 54 0.18% 7055 0.00% 1 0.02% 69.134.77.42
53 0.06% 52 0.17% 269966 0.15% 2 0.03% 145.254.109.164
53 0.06% 28 0.09% 93256 0.05% 8 0.13% 205.251.0.55
53 0.06% 36 0.12% 1266764 0.70% 4 0.06% 80.14.40.142
52 0.06% 43 0.14% 1344925 0.74% 19 0.30% 146.229.139.228
52 0.06% 52 0.17% 2781256 1.53% 11 0.18% 151.197.27.198
52 0.06% 43 0.14% 3074 0.00% 2 0.03% 210.213.180.12
51 0.06% 26 0.09% 12758 0.01% 2 0.03% 141.154.221.40
51 0.06% 51 0.17% 24139 0.01% 3 0.05% 24.147.168.191
51 0.06% 51 0.17% 538 0.00% 23 0.37% 62.212.89.210
51 0.06% 28 0.09% 132 0.00% 14 0.22% 65.54.188.144
51 0.06% 51 0.17% 8069 0.00% 4 0.06% 81.69.45.46
50 0.06% 50 0.17% 2229116 1.23% 10 0.16% 202.81.191.21
50 0.06% 50 0.17% 1298 0.00% 2 0.03% 24.61.151.176
50 0.06% 50 0.17% 7903 0.00% 4 0.06% 81.173.191.27
49 0.06% 40 0.13% 318604 0.18% 2 0.03% 146.133.226.8
49 0.06% 29 0.10% 3561 0.00% 8 0.13% 24.110.89.138
49 0.06% 38 0.13% 5315 0.00% 3 0.05% 81.77.91.36
48 0.06% 19 0.06% 2692 0.00% 2 0.03% 200.77.206.6
48 0.06% 45 0.15% 6731 0.00% 2 0.03% 24.17.236.45
48 0.06% 19 0.06% 3025 0.00% 1 0.02% 65.24.123.122
48 0.06% 32 0.11% 4202 0.00% 3 0.05% 69.151.242.21
47 0.06% 37 0.12% 673 0.00% 2 0.03% 141.154.144.200
47 0.06% 21 0.07% 3829 0.00% 2 0.03% 207.213.26.92
47 0.06% 21 0.07% 91309 0.05% 3 0.05% 24.254.39.231
47 0.06% 37 0.12% 438507 0.24% 3 0.05% 68.62.146.179
46 0.05% 44 0.15% 1652485 0.91% 8 0.13% 200.158.182.137
46 0.05% 33 0.11% 2751 0.00% 4 0.06% 68.195.65.251
46 0.05% 45 0.15% 5460 0.00% 1 0.02% 80.142.81.180
45 0.05% 36 0.12% 1266503 0.70% 7 0.11% 202.81.172.85
45 0.05% 44 0.15% 3010 0.00% 1 0.02% 207.69.138.201
45 0.05% 42 0.14% 6285 0.00% 2 0.03% 4.26.90.208
45 0.05% 37 0.12% 4013 0.00% 3 0.05% 68.212.95.222
45 0.05% 30 0.10% 1481 0.00% 1 0.02% 82.141.70.162
44 0.05% 21 0.07% 350117 0.19% 2 0.03% 24.148.162.1
44 0.05% 38 0.13% 1489644 0.82% 6 0.10% 4.41.184.51
44 0.05% 36 0.12% 1913396 1.05% 5 0.08% 64.236.208.25
44 0.05% 41 0.14% 1197 0.00% 2 0.03% 68.90.76.226
43 0.05% 43 0.14% 10011 0.01% 1 0.02% 152.163.100.197
43 0.05% 43 0.14% 1014 0.00% 1 0.02% 66.69.201.191
43 0.05% 40 0.13% 123664 0.07% 8 0.13% 68.163.139.96
43 0.05% 20 0.07% 17007 0.01% 3 0.05% 70.64.170.9
42 0.05% 30 0.10% 165709 0.09% 12 0.19% 24.226.115.124
42 0.05% 36 0.12% 3273 0.00% 6 0.10% 63.96.32.82
42 0.05% 41 0.14% 22765 0.01% 1 0.02% 69.148.96.216
42 0.05% 37 0.12% 93224 0.05% 7 0.11% 69.201.127.67
41 0.05% 23 0.08% 104419 0.06% 2 0.03% 63.246.65.137
41 0.05% 35 0.12% 19759 0.01% 1 0.02% 67.168.33.184
41 0.05% 37 0.12% 4962 0.00% 6 0.10% 69.111.133.125
41 0.05% 40 0.13% 827975 0.46% 2 0.03% 69.9.235.78
40 0.05% 17 0.06% 2580 0.00% 1 0.02% 12.220.243.218
40 0.05% 0 0.00% 2 0.00% 8 0.13% 209.121.231.43
39 0.05% 38 0.13% 51390 0.03% 4 0.06% 12.215.146.67
39 0.05% 38 0.13% 19557 0.01% 2 0.03% 148.244.77.121
39 0.05% 29 0.10% 888002 0.49% 6 0.10% 209.193.14.143
39 0.05% 39 0.13% 208 0.00% 1 0.02% 64.110.194.206
39 0.05% 36 0.12% 562 0.00% 3 0.05% 67.169.66.4
39 0.05% 30 0.10% 36603 0.02% 3 0.05% 68.84.196.223
38 0.05% 16 0.05% 2193 0.00% 1 0.02% 207.255.136.108
38 0.05% 34 0.11% 275745 0.15% 15 0.24% 24.71.223.143
38 0.05% 37 0.12% 5718 0.00% 3 0.05% 4.239.96.161
38 0.05% 19 0.06% 186956 0.10% 1 0.02% 69.157.2.21
38 0.05% 34 0.11% 49332 0.03% 1 0.02% 84.65.64.85
37 0.04% 15 0.05% 1916 0.00% 1 0.02% 141.157.208.247
37 0.04% 36 0.12% 3272 0.00% 1 0.02% 156.34.82.99
37 0.04% 32 0.11% 1142581 0.63% 3 0.05% 203.76.194.4
37 0.04% 16 0.05% 1418 0.00% 1 0.02% 207.254.229.35
37 0.04% 37 0.12% 236037 0.13% 2 0.03% 4.34.137.233
37 0.04% 25 0.08% 3676 0.00% 1 0.02% 64.228.100.179
37 0.04% 37 0.12% 55418 0.03% 2 0.03% 64.50.91.163
37 0.04% 35 0.12% 4914 0.00% 1 0.02% 68.119.32.71
37 0.04% 36 0.12% 1418 0.00% 1 0.02% 82.252.240.188
36 0.04% 8 0.03% 1082 0.00% 1 0.02% 65.3.167.57
36 0.04% 23 0.08% 566 0.00% 1 0.02% 66.249.66.168
36 0.04% 35 0.12% 3161 0.00% 1 0.02% 67.177.251.230
36 0.04% 35 0.12% 3005 0.00% 1 0.02% 67.71.52.247
36 0.04% 29 0.10% 1682 0.00% 1 0.02% 68.6.169.56
35 0.04% 28 0.09% 21117 0.01% 3 0.05% 24.217.66.148
35 0.04% 34 0.11% 4415 0.00% 3 0.05% 24.252.95.192
35 0.04% 26 0.09% 16580 0.01% 3 0.05% 67.49.141.13
35 0.04% 34 0.11% 628886 0.35% 1 0.02% 68.57.28.236
34 0.04% 20 0.07% 123410 0.07% 1 0.02% 198.64.14.55
34 0.04% 34 0.11% 256436 0.14% 14 0.22% 62.233.160.50
33 0.04% 21 0.07% 573822 0.32% 6 0.10% 12.216.195.102
33 0.04% 33 0.11% 2009 0.00% 1 0.02% 199.209.144.62
33 0.04% 33 0.11% 178787 0.10% 2 0.03% 208.28.88.4
33 0.04% 32 0.11% 1326 0.00% 1 0.02% 212.194.24.154
33 0.04% 17 0.06% 15371 0.01% 3 0.05% 4.27.62.227
33 0.04% 28 0.09% 919258 0.51% 5 0.08% 69.135.204.215
33 0.04% 15 0.05% 2045 0.00% 1 0.02% 69.214.48.121
33 0.04% 22 0.07% 525944 0.29% 4 0.06% 83.117.151.66
32 0.04% 32 0.11% 1371518 0.75% 2 0.03% 195.68.44.146
32 0.04% 31 0.10% 2965 0.00% 1 0.02% 204.227.220.202
32 0.04% 32 0.11% 1624 0.00% 3 0.05% 68.150.93.222
31 0.04% 26 0.09% 22108 0.01% 2 0.03% 24.151.111.166
31 0.04% 31 0.10% 1259884 0.69% 2 0.03% 65.121.37.220
31 0.04% 29 0.10% 5194 0.00% 8 0.13% 69.135.100.95
31 0.04% 13 0.04% 906 0.00% 1 0.02% 81.153.94.153
30 0.04% 24 0.08% 2806 0.00% 1 0.02% 141.153.177.113
30 0.04% 30 0.10% 6579 0.00% 7 0.11% 142.165.218.107
30 0.04% 28 0.09% 1789 0.00% 2 0.03% 198.64.74.3
30 0.04% 30 0.10% 1793048 0.99% 5 0.08% 202.81.168.108
30 0.04% 28 0.09% 1678 0.00% 2 0.03% 205.251.13.51
30 0.04% 19 0.06% 6684 0.00% 1 0.02% 209.143.23.7
30 0.04% 30 0.10% 969 0.00% 1 0.02% 24.175.36.94
30 0.04% 26 0.09% 392563 0.22% 6 0.10% 24.199.129.138
30 0.04% 29 0.10% 1751 0.00% 2 0.03% 24.6.169.91
30 0.04% 13 0.04% 559 0.00% 1 0.02% 63.228.51.143
30 0.04% 28 0.09% 994260 0.55% 8 0.13% 66.177.10.2
30 0.04% 14 0.05% 516 0.00% 1 0.02% 67.112.39.151
30 0.04% 28 0.09% 1678 0.00% 2 0.03% 68.1.60.213
30 0.04% 30 0.10% 69 0.00% 2 0.03% 69.108.24.222
30 0.04% 19 0.06% 12283 0.01% 2 0.03% 70.33.119.182
30 0.04% 29 0.10% 5081 0.00% 4 0.06% 83.134.9.233
29 0.03% 17 0.06% 277 0.00% 1 0.02% 141.154.208.12
29 0.03% 29 0.10% 178230 0.10% 3 0.05% 205.188.116.204
29 0.03% 28 0.09% 1678 0.00% 1 0.02% 24.150.24.125
29 0.03% 23 0.08% 3696 0.00% 2 0.03% 24.5.164.224
29 0.03% 29 0.10% 442281 0.24% 10 0.16% 24.80.132.23
29 0.03% 27 0.09% 96005 0.05% 6 0.10% 62.252.192.8
29 0.03% 28 0.09% 2879 0.00% 3 0.05% 64.12.116.204
29 0.03% 28 0.09% 1678 0.00% 1 0.02% 66.168.55.182
29 0.03% 20 0.07% 50 0.00% 2 0.03% 66.183.118.56
28 0.03% 28 0.09% 78941 0.04% 3 0.05% 12.9.33.203
28 0.03% 16 0.05% 1558 0.00% 1 0.02% 141.153.56.227
28 0.03% 27 0.09% 49695 0.03% 2 0.03% 141.154.58.48
28 0.03% 17 0.06% 826967 0.45% 10 0.16% 24.183.212.142
28 0.03% 15 0.05% 2164 0.00% 3 0.05% 24.190.178.195
28 0.03% 26 0.09% 3518 0.00% 1 0.02% 67.126.243.232
28 0.03% 12 0.04% 311 0.00% 1 0.02% 68.124.2.44
28 0.03% 16 0.05% 5534 0.00% 1 0.02% 68.221.57.142
27 0.03% 20 0.07% 216763 0.12% 3 0.05% 141.154.246.234
27 0.03% 14 0.05% 594 0.00% 1 0.02% 24.131.116.164
27 0.03% 25 0.08% 88253 0.05% 4 0.06% 24.72.125.212
27 0.03% 22 0.07% 1014298 0.56% 3 0.05% 4.7.222.24
27 0.03% 21 0.07% 91354 0.05% 3 0.05% 68.145.250.79
27 0.03% 27 0.09% 72003 0.04% 1 0.02% 80.217.155.195
26 0.03% 20 0.07% 3258 0.00% 1 0.02% 210.55.146.51
26 0.03% 26 0.09% 2594 0.00% 1 0.02% 68.94.14.83
26 0.03% 20 0.07% 3111 0.00% 1 0.02% 69.115.126.152
26 0.03% 16 0.05% 26971 0.01% 1 0.02% 69.134.1.186
26 0.03% 25 0.08% 1724 0.00% 1 0.02% 69.158.115.207
26 0.03% 26 0.09% 502413 0.28% 4 0.06% 69.226.43.43
25 0.03% 25 0.08% 4375 0.00% 2 0.03% 194.102.203.242
25 0.03% 15 0.05% 2878 0.00% 1 0.02% 217.18.21.2
25 0.03% 25 0.08% 1284934 0.71% 8 0.13% 24.113.29.245
25 0.03% 12 0.04% 24 0.00% 1 0.02% 24.214.255.144
25 0.03% 12 0.04% 1680 0.00% 1 0.02% 24.29.29.34
25 0.03% 25 0.08% 162293 0.09% 1 0.02% 64.230.73.104
25 0.03% 21 0.07% 171 0.00% 11 0.18% 65.54.188.141
25 0.03% 25 0.08% 2051 0.00% 2 0.03% 68.35.116.210
25 0.03% 24 0.08% 761 0.00% 1 0.02% 68.94.26.69
24 0.03% 16 0.05% 87 0.00% 1 0.02% 130.207.180.18
24 0.03% 21 0.07% 3516 0.00% 2 0.03% 151.200.115.230
24 0.03% 12 0.04% 2632 0.00% 2 0.03% 199.126.62.77
24 0.03% 22 0.07% 3757 0.00% 1 0.02% 207.179.112.2
24 0.03% 21 0.07% 754912 0.42% 9 0.14% 210.213.179.110
24 0.03% 12 0.04% 620 0.00% 1 0.02% 217.43.11.157
24 0.03% 19 0.06% 1569 0.00% 1 0.02% 24.72.1.18
24 0.03% 11 0.04% 1013 0.00% 2 0.03% 69.69.15.136
24 0.03% 20 0.07% 122685 0.07% 4 0.06% 69.70.229.11
23 0.03% 21 0.07% 3245 0.00% 8 0.13% 137.186.183.29
23 0.03% 17 0.06% 2555 0.00% 2 0.03% 65.140.76.86
23 0.03% 19 0.06% 90981 0.05% 5 0.08% 66.205.98.3
23 0.03% 22 0.07% 3689 0.00% 1 0.02% 67.173.115.244
23 0.03% 15 0.05% 2148 0.00% 1 0.02% 67.184.241.45
23 0.03% 13 0.04% 16013 0.01% 2 0.03% 68.149.148.21
23 0.03% 15 0.05% 1663 0.00% 1 0.02% 69.11.115.93
23 0.03% 10 0.03% 898 0.00% 2 0.03% 69.91.98.193
22 0.03% 22 0.07% 1780541 0.98% 6 0.10% 151.203.3.100
22 0.03% 8 0.03% 104 0.00% 1 0.02% 195.92.168.170
22 0.03% 18 0.06% 888 0.00% 2 0.03% 195.92.168.174
22 0.03% 22 0.07% 912233 0.50% 5 0.08% 202.81.172.169
22 0.03% 19 0.06% 17331 0.01% 2 0.03% 203.191.33.10
22 0.03% 11 0.04% 685 0.00% 2 0.03% 216.175.121.164
22 0.03% 19 0.06% 857538 0.47% 6 0.10% 24.118.114.47
22 0.03% 21 0.07% 13153 0.01% 1 0.02% 24.34.156.62
22 0.03% 14 0.05% 4410 0.00% 4 0.06% 66.69.175.84
